矯正歯科・インプラントなら羽生市のえもり歯科クリニック
料金
矯正歯科料金表(税込)
1 相談料金 | :初回無料 | (2回目以降は¥2,100) | |
2 精密検査料金 | :¥36,750 | (コンサルテーション料含む) | |
| 3 基本料金 (材料費、装置装着費、保定装置料および歯科矯正技術費) |
・部分矯正 | :¥262,500 | (片顎前歯部または臼歯部のみ) | ★☆ |
| | :¥315,000 | (片顎のみ | ★☆ |
| ・乳歯列~混合歯列矯正 | :¥210,000 | (1装置または片顎のみ) | ★ |
| | :¥262,500 | (2装置以上または上下顎) | ★ |
・一般歯列矯正(永久歯列) | :¥682,500 | | ★ |
・裏側矯正 | :¥997,500 | (上顎のみ裏側) | |
| | :¥1,207,500 | (上下顎裏側) | |
★クリアブラケット料金 | :¥52,500 | 加算 | |
☆裏側装着料金(片顎) | :¥210,000 | 加算 | |
※特殊処置料金(片顎) | :¥52,500 | 加算(埋伏歯の牽引、金属アレルギーなど) | |
4 診察料金(月1回の来院時) | | | |
・乳歯列~混合歯列矯正 | :¥3,150 | /1回 | |
・一般矯正、部分矯正 | :¥5,250 | /1回 | |
・裏側矯正 | :¥5,250 | /1回 | |
| ▲ 経過観察料 | :¥3,150 | /1回 | |
▲便宜抜歯料 | :¥5,250 | /1本 | |
▲保定装置(リテーナー) | :¥21,000 | /1個 | |
▲小児用各種矯正装置 | :¥52,500 | /1個 | |
| ▲小児用ルームシールド | :¥105,000 | /1個 | |
クラウン奥歯 ※クリックすると大きく表示されます。※
クラウン前歯
ブリッジ奥歯
ブリッジ前歯
総入れ歯
部分入れ歯